检测项目 | 准确度 | 检测孕周期(周) | 流产风险 | 假阳性率 | 报告周期(日) |
血清早唐 | 80-90% | 11-13 | 0% | 5% | 1-2 |
血清中唐 | 60-90% | 16-19 | 0% | 5% | 1-2 |
胎儿颈部透明性检查 | 60-80% | 11-13 | 0% | 0% | |
羊膜穿刺 | 99.9% | 16-21 | 0.5% | 0.5% | 14-21 |
绒毛采检 | 99.9% | 10-13 | 1% | 0% | 14-21 |
无创DNA | 99.9% | >=10 | 0% | 0% | 5 |
染色体异常检测方法 | 染色体三体综合症 | 性染色体异常 | 三倍体综合症 | 染色体微缺失 | ||
爱德华氏综合症(18型) | 唐氏综合症(21型) | 巴陶氏综合症(13型) | 特纳氏综合症 | 染色体3倍体 | 染色体局部缺失 | |
NIFTY | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 3项 |
Panorama | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 5项 |
我们与香港知名实验室配合,开创许多专业的基因检测套组,提供高品质的基因科研知识与服务
联络我们,跟我们的专业团队约见,即能为您贴心安排。
母亲需亲临我们的诊所采集样本,其他受测者则能透过我们的团队作现场采集或递交他们自己亲自采集的样本。
我们的专业人员在报告发出后将立即与您联络。